Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sylvain AUBRY | ||
Thibaud CHAPPELLE | ||
Luc CHEVALIER | ||
Simon HEICHETTE | ||
Josue JEAN-BART | ||
Aurélien MARTINEAU | ||
David RICHARD | ||
Jérémy COQUET | ||
Renaud GUEGUIN | ||
Pierre LEGEAY | ||
Mehdi SEFFAR ANDALOUSSI | ||
Staff | ||
Josue JEAN-BART | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SM4 | 65 - 62 | PLESSIS GRAMMOIRE | Champ. DM4 |