Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor GUERIN | ||
Kenzo ZEH ZEH EYENGA ESSONO | ||
Clément LE TOUX | ||
Rafaël THOMAS | ||
Staffs | ||
Samia ALUSSE | ||
Elise AUBRY | ||
Thomas CHARDRON-HUET | ||
Bastien FILLON | ||
Kelsey-Joyce LANGO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | BOUCHEMAINE - 2 | 31 - 08 | U11M2 | Champ. |