Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis G. | ||
| Alexandre B. | ||
| Nino C. | ||
| Tom C. | ||
| Marius G. | ||
| Gael L. | ||
| Paul R. | ||
| Lyam S. | ||
| Staff | ||
| Thomas C. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
PONTS DE CE BASKET - 1
|
43 - 29 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
3
|