Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ANGERS ACBB BASKET

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Cloe G. 0 39 27 59,09 % 5 100,00 % 167
Amaury B. 0 44 22 66,67 % 3 100,00 % 162
Victor B. 0 38 28 57,58 % 4 100,00 % 154
4 Morgane L. 0 41 25 62,12 % 3 100,00 % 153
5 Jean Jack G. 0 44 22 66,67 % 2 100,00 % 152
6 Thomas B. 0 42 24 63,64 % 1 100,00 % 136
7 Bastien F. 0 41 25 62,12 % 1 100,00 % 133
8 Thomas C. 0 39 27 59,09 % 1 100,00 % 127
9 Régis A. 0 41 25 62,12 % 0 100,00 % 123
- Géraldine A. 0 31 32 49,21 % 3 95,52 % 123
11 Mael M. 0 33 32 50,77 % 2 98,51 % 119
12 Lara G. 0 38 28 57,58 % 0 100,00 % 114
13 Thibaud C. 0 34 23 59,65 % 1 86,57 % 112
14 Sacha M. 0 33 30 52,38 % 1 94,03 % 109
15 Fabrice M. 0 34 28 54,84 % 0 94,03 % 102
16 Jean-Dominique J. 0 32 34 48,48 % 0 100,00 % 96
17 Malo M. 0 25 23 52,08 % 1 73,13 % 85
18 Welly M. 0 9 12 42,86 % 1 32,84 % 37
- Gregoire B. 0 9 14 39,13 % 1 34,33 % 37
20 Preston N. 0 7 11 38,89 % 0 26,87 % 21
21 Clémentine R. 0 4 4 50,00 % 0 11,94 % 12
22 Mathis L. 0 1 1 50,00 % 0 2,99 % 3
- Didier L. 0 1 0 100,00 % 0 1,49 % 3
- Myrièm Z. 0 1 0 100,00 % 0 1,49 % 3
25 Lazare D. 0 0 3 0,00 % 0 4,48 % 0
- Noa A. 0 0 0 - - - 0
- Erwan A. 0 0 0 - - - 0
- Pierre B. 0 0 0 - - - 0
- Aurélie G. 0 0 0 - - - 0
- Léo M. 0 0 0 - - - 0
- Abakar Mayo M. 0 0 0 - - - 0
- Catalina P. 0 0 0 - - - 0
- Nathan V. 0 0 0 - - - 0
- Baptiste Y. 0 0 0 - - - 0
- Benjamin A. 0 0 0 - - - 0
- Nicolas C. 0 0 0 - - - 0