U18F1
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Salha A. | ||
| Eléna A. | ||
| Ons A. | ||
| Anaelle B. | ||
| Fatoumata C. | ||
| Hajar C. | ||
| Chiara P. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Régis A. | Coach |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Salha A. | ||
| Eléna A. | ||
| Ons A. | ||
| Anaelle B. | ||
| Fatoumata C. | ||
| Hajar C. | ||
| Chiara P. |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Régis A. | Coach |